2020年上(shàng)半年上(shàng)市企業行業分布
據wind數據統計(jì),截止2020年6月30日,在A股成功上(shàng)市企業總計(jì)有119家,大(dà)緻可以分爲31個證監會(huì)小(xiǎo)類行業。
上(shàng)市企業數量排名前三的行業是:
1. 計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業(18家),占比15.1%;
2. 專用(yòng)設備制造業(16家),占比13.45%;
3. 醫(yī)藥制造業(13家),占比10.92%。
軟件和(hé)信息技術服務業、電氣機械及器材制造業表現(xiàn)也(yě)不俗,分别有10家及9家。
具體行業分布如下(xià)表所示:
排序 | 所屬證監會(huì)行業 | 計(jì)數 | 占比 |
1 | 計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業 | 18 | 15.13% |
2 | 專用(yòng)設備制造業 | 16 | 13.45% |
3 | 醫(yī)藥制造業 | 13 | 10.92% |
4 | 軟件和(hé)信息技術服務業 | 10 | 8.40% |
5 | 電氣機械及器材制造業 | 9 | 7.56% |
6 | 化學原料及化學制品制造業 | 7 | 5.88% |
7 | 生态保護和(hé)環境治理(lǐ)業 | 4 | 3.36% |
8 | 非金(jīn)屬礦物制品業 | 3 | 2.52% |
8 | 金(jīn)屬制品業 | 3 | 2.52% |
8 | 通用(yòng)設備制造業 | 3 | 2.52% |
8 | 橡膠和(hé)塑料制品業 | 3 | 2.52% |
8 | 儀器儀表制造業 | 3 | 2.52% |
13 | 公共設施管理(lǐ)業 | 2 | 1.68% |
13 | 零售業 | 2 | 1.68% |
13 | 汽車制造業 | 2 | 1.68% |
13 | 商務服務業 | 2 | 1.68% |
13 | 鐵(tiě)路、船(chuán)舶、航空(kōng)航天和(hé)其他(tā)運輸設備制造業 | 2 | 1.68% |
13 | 有色金(jīn)屬冶煉及壓延加工(gōng) | 2 | 1.68% |
13 | 專業技術服務業 | 2 | 1.68% |
13 | 資本市場服務 | 2 | 1.68% |
21 | 畜牧業 | 1 | 0.84% |
21 | 電力、熱力生産和(hé)供應業 | 1 | 0.84% |
21 | 紡織業 | 1 | 0.84% |
21 | 黑色金(jīn)屬礦采選業 | 1 | 0.84% |
21 | 互聯網和(hé)相關服務 | 1 | 0.84% |
21 | 建築裝飾和(hé)其他(tā)建築業 | 1 | 0.84% |
21 | 燃氣生産和(hé)供應業 | 1 | 0.84% |
21 | 石油加工(gōng)、煉焦及核燃料加工(gōng)業 | 1 | 0.84% |
21 | 食品制造業 | 1 | 0.84% |
21 | 鐵(tiě)路運輸業 | 1 | 0.84% |
21 | 研究和(hé)試驗發展 | 1 | 0.84% |
2020年上(shàng)半年各闆塊在審企業行業分布
據wind數據統計(jì),截止2020年6月30日,IPO受理(lǐ)審核狀态中排隊企業總計(jì)有496家。
分版塊來(lái)看(kàn),主闆、中小(xiǎo)闆IPO在審企業共有126家,其中已反饋25家,已受理(lǐ)37家,已預披露更新63家,暫緩表決1家。
在審企業數量排名前三的行業是:
1.計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業(9家),占比7.14%;
2.化學原料和(hé)化學制品制造業(8家),占比6.35%;
3.通用(yòng)設備制造業(7家),占比5.56%。
具體行業分布如下(xià)所示:
排序 | 所屬證監會(huì)行業 | 計(jì)數 | 占比 |
1 | 計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業 | 9 | 7.14% |
2 | 化學原料和(hé)化學制品制造業 | 8 | 6.35% |
3 | 通用(yòng)設備制造業 | 7 | 5.56% |
4 | 電力、熱力生産和(hé)供應業 | 6 | 4.76% |
4 | 汽車制造業 | 6 | 4.76% |
6 | 電氣機械和(hé)器材制造業 | 5 | 3.97% |
6 | 專用(yòng)設備制造業 | 5 | 3.97% |
8 | 非金(jīn)屬礦物制品業 | 4 | 3.17% |
8 | 酒、飲料和(hé)精制茶制造業 | 4 | 3.17% |
10 | 紡織業 | 3 | 2.38% |
10 | 建築裝飾和(hé)其他(tā)建築業 | 3 | 2.38% |
10 | 金(jīn)屬制品業 | 3 | 2.38% |
10 | 零售業 | 3 | 2.38% |
10 | 軟件和(hé)信息技術服務業 | 3 | 2.38% |
10 | 食品制造業 | 3 | 2.38% |
10 | 水(shuǐ)的生産和(hé)供應業 | 3 | 2.38% |
10 | 醫(yī)藥制造業 | 3 | 2.38% |
18 | 畜牧業 | 2 | 1.59% |
18 | 電氣機械及器材制造業 | 2 | 1.59% |
18 | 紡織服裝、服飾業 | 2 | 1.59% |
18 | 貨币金(jīn)融服務 | 2 | 1.59% |
18 | 家具制造業 | 2 | 1.59% |
| 農(nóng)副食品加工(gōng)業 | 2 | 1.59% |
18 | 批發業 | 2 | 1.59% |
18 | 燃氣生産和(hé)供應業 | 2 | 1.59% |
18 | 鐵(tiě)路、船(chuán)舶、航空(kōng)航天和(hé)其他(tā)運輸設備制造業 | 2 | 1.59% |
18 | 橡膠和(hé)塑料制品業 | 2 | 1.59% |
18 | 印刷和(hé)記錄媒介複制業 | 2 | 1.59% |
18 | 資本市場服務 | 2 | 1.59% |
30 | 道(dào)路運輸業 | 1 | 0.79% |
30 | 非金(jīn)屬礦采選業 | 1 | 0.79% |
30 | 廢棄資源綜合利用(yòng)業 | 1 | 0.79% |
30 | 黑色金(jīn)屬礦采選業 | 1 | 0.79% |
30 | 互聯網和(hé)相關服務 | 1 | 0.79% |
30 | 化學原料及化學制品制造業 | 1 | 0.79% |
30 | 貨币銀行服務 | 1 | 0.79% |
30 | 教育 | 1 | 0.79% |
30 | 酒、飲料和(hé)精制茶制造 | 1 | 0.79% |
30 | 開(kāi)采輔助活動 | 1 | 0.79% |
30 | 科技推廣和(hé)應用(yòng)服務業 | 1 | 0.79% |
30 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和(hé)制鞋業 | 1 | 0.79% |
30 | 其他(tā)制造業 | 1 | 0.79% |
30 | 商務服務業 | 1 | 0.79% |
30 | 生态保護和(hé)環境治理(lǐ)業 | 1 | 0.79% |
30 | 水(shuǐ)利管理(lǐ)業 | 1 | 0.79% |
30 | 水(shuǐ)上(shàng)運輸業 | 1 | 0.79% |
30 | 土木(mù)工(gōng)程建築業 | 1 | 0.79% |
30 | 新聞和(hé)出版業 | 1 | 0.79% |
30 | 有色金(jīn)屬冶煉和(hé)壓延加工(gōng)業 | 1 | 0.79% |
30 | 有色金(jīn)屬冶煉及壓延加工(gōng) | 1 | 0.79% |
30 | 造紙(zhǐ)和(hé)紙(zhǐ)制品業 | 1 | 0.79% |
30 | 造紙(zhǐ)及紙(zhǐ)制品業 | 1 | 0.79% |
30 | 專業技術服務業 | 1 | 0.79% |
創業闆在審企業共137家,其中已反饋11家,已反饋11家,已受理(lǐ)123家,已預披露更新3家。
在審企業數量排名前三的行業是:
1.計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業(22家),占比16.06%;
2.專業技術服務業(11家),占比8.03%;
3.化學原料和(hé)化學制品制造業(8家)、生态保護和(hé)環境治理(lǐ)業(8家),分别占比5.56%。
具體行業分布如下(xià)表所示:
排序 | 所屬證監會(huì)行業 | 計(jì)數 | 占比 |
1 | 計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業 | 22 | 16.06% |
2 | 專業技術服務業 | 11 | 8.03% |
3 | 化學原料和(hé)化學制品制造業 | 8 | 5.84% |
3 | 生态保護和(hé)環境治理(lǐ)業 | 8 | 5.84% |
5 | 軟件和(hé)信息技術服務業 | 7 | 5.11% |
5 | 專用(yòng)設備制造業 | 7 | 5.11% |
7 | 電氣機械和(hé)器材制造業 | 5 | 3.65% |
7 | 汽車制造業 | 5 | 3.65% |
7 | 通用(yòng)設備制造業 | 5 | 3.65% |
10 | 金(jīn)屬制品業 | 4 | 2.92% |
10 | 食品制造業 | 4 | 2.92% |
10 | 儀器儀表制造業 | 4 | 2.92% |
13 | 紡織業 | 3 | 2.19% |
13 | 互聯網和(hé)相關服務 | 3 | 2.19% |
13 | 其他(tā)制造業 | 3 | 2.19% |
13 | 商務服務業 | 3 | 2.19% |
13 | 鐵(tiě)路、船(chuán)舶、航空(kōng)航天和(hé)其他(tā)運輸設備制造業 | 3 | 2.19% |
13 | 醫(yī)藥制造業 | 3 | 2.19% |
19 | 非金(jīn)屬礦物制品業 | 2 | 1.46% |
19 | 廢棄資源綜合利用(yòng)業 | 2 | 1.46% |
19 | 零售業 | 2 | 1.46% |
19 | 農(nóng)副食品加工(gōng)業 | 2 | 1.46% |
19 | 農(nóng)業 | 2 | 1.46% |
19 | 批發業 | 2 | 1.46% |
19 | 文(wén)教、工(gōng)美(měi)、體育和(hé)娛樂用(yòng)品制造業 | 2 | 1.46% |
19 | 橡膠和(hé)塑料制品業 | 2 | 1.46% |
27 | 畜牧業 | 1 | 0.73% |
27 | 房地産業 | 1 | 0.73% |
27 | 廣播、電視(shì)、電影和(hé)影視(shì)錄音(yīn)制作(zuò)業 | 1 | 0.73% |
27 | 化學纖維制造業 | 1 | 0.73% |
27 | 金(jīn)屬制品、機械和(hé)設備修理(lǐ)業 | 1 | 0.73% |
27 | 酒、飲料和(hé)精制茶制造業 | 1 | 0.73% |
27 | 土木(mù)工(gōng)程建築業 | 1 | 0.73% |
27 | 文(wén)化藝術業 | 1 | 0.73% |
27 | 新聞和(hé)出版業 | 1 | 0.73% |
27 | 有色金(jīn)屬冶煉和(hé)壓延加工(gōng)業 | 1 | 0.73% |
27 | 造紙(zhǐ)和(hé)紙(zhǐ)制品業 | 1 | 0.73% |
27 | 住宿業 | 1 | 0.73% |
27 | 裝卸搬運和(hé)運輸代理(lǐ)業 | 1 | 0.73% |
科創闆在審企業共233家,其中待上(shàng)會(huì)2家,已發行57家,已回複36家,已受理(lǐ)79家,已問詢58家,暫緩表決1家。
在審企業數量排名前三的行業是:
1.專用(yòng)設備制造業(47家),占比20.17%;
2.計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業(38家),16.31%;
3.軟件和(hé)信息技術服務業(32家)、醫(yī)藥制造業(32家),分别占比13.73%。
具體行業分布如下(xià)表所示:
排序 | 所屬證監會(huì)行業 | 計(jì)數 | 占比 |
1 | 專用(yòng)設備制造業 | 47 | 20.17% |
2 | 計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業 | 38 | 16.31% |
3 | 軟件和(hé)信息技術服務業 | 32 | 13.73% |
3 | 醫(yī)藥制造業 | 32 | 13.73% |
5 | 電氣機械和(hé)器材制造業 | 15 | 6.44% |
6 | 化學原料和(hé)化學制品制造業 | 10 | 4.29% |
6 | 通用(yòng)設備制造業 | 10 | 4.29% |
6 | 儀器儀表制造業 | 10 | 4.29% |
9 | 橡膠和(hé)塑料制品業 | 8 | 3.43% |
10 | 金(jīn)屬制品業 | 5 | 2.15% |
10 | 鐵(tiě)路、船(chuán)舶、航空(kōng)航天和(hé)其他(tā)運輸設備制造業 | 5 | 2.15% |
12 | 非金(jīn)屬礦物制品業 | 4 | 1.72% |
12 | 生态保護和(hé)環境治理(lǐ)業 | 4 | 1.72% |
14 | 研究和(hé)試驗發展 | 3 | 1.29% |
15 | 互聯網和(hé)相關服務 | 2 | 0.86% |
15 | 汽車制造業 | 2 | 0.86% |
15 | 專業技術服務業 | 2 | 0.86% |
18 | 化學原料及化學制品制造業 | 1 | 0.43% |
18 | 農(nóng)業 | 1 | 0.43% |
18 | 軟件和(hé)信息技術服務 | 1 | 0.43% |
18 | 食品制造業 | 1 | 0.43% |
今年上(shàng)半年受疫情影響,迅速推動了(le)醫(yī)藥制造業的發展,而計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子制造業、專用(yòng)設備制造業是現(xiàn)階段我國新興技術重點發展領域,即使在疫情期間,行業長期發展的前景不容忽視(shì)。
數據來(lái)源:wind,制表:大(dà)象IPO